Sony CCD傳感器芯片停產計劃與受影響型號清單
發布時間:2020-08-18 18:26:48 瀏覽:3440
Sony CCD傳感器芯片,已于2015年停產,最后一次發貨時間為2020年,如下型號為計劃(EOL)型號
| 00-01300-02400 | BFLY-PGE-05S2M-CS | FL3-GE-13S2C-CS | GS3-U3-120S6M-C |
| 00-01300-09000 | BFLY-PGE-09S2C-CS | FL3-GE-1352M-C | GS3-U3-15S5C-C |
| 00-01600-00600 | BFLY-PGE-09S2M-CS | FL3-GE-13S2M-CS | GS3-U3-1555M-C |
| 00-01600-00700 | BFLY-PGE-13S2C-CS | FL3-GE-14S3C-C | GS3-U3-28S4C-C |
| 00-01600-01000 | BFLY-PGE-13S2M-CS | FL3-GE-14S3M-C | G53-U3-28S4M-C |
| 97-01300-00400 | BFLY-U3-05S2C-CS | FL3-GE-20S4C-C | GS3-U3-28S5C-C |
| 97-01300-0050 | BFLY-U3-0552M-CS | FL3-GE-20S4M-C | GS3-U3-28S5M-C |
| 97-01600-0000 | BFLY-U3-13S2C-CS | FL3-GE-28S4C-C | GS3-U3-41S4C-C |
| 97-01600-00100 | BFLY-U3-13S2M-CS | FL3-GE-28S4M-C | GS3-U3-41S4M-C |
| 97-01600-00300 | FL3-GE-50S5C-C | GS3-U3-50S5C-C | GS3-U3-50S5M-C |
| 97-01600-00400 | BFLY-U3-20S4C-CS | FL3-GE-50S5M-C | GS2-GE-20S4C-C |
| 97-01600-00600 | BFLY-U3-20S4M-CS | GS2-GE-20S4M-C | G53-U3-9156C-C |
| 97-01600-00700 | CM3-U3-13S2C-CS | GS2-GE-50S5C-C | GS3-U3-91S6M-C |
| 97-01601-00000 | CM3-U3-1352C-CS-BD | GS2-GE-50S5M-C | ZBR2-PGEHD-20S4C |
| 97-01602-00000 | CM3-U3-13S2M-CS | GS3-PGE-50S5C-C | ZBR2-PGEHD-28S4C |
| 97-02700-00200 | CM3-U3-13S2M-CS-BD | GS3-PGE-50S5M-C | ZBR2-PGEHD-50S5C |
| 97-02700-00300 | CMLN-13S2C-CS | GS3-PGE-9156C-C | ZBR2-PGEHD-51S5C |
| BFLY-PGE-0552C-CS | CMLN-13S2M-CS | GS3-PGE-91S6M-C | ZBRA-GE-20S4C-C |
| FL3-GE-03S1C-C | GS3-U3-120S6C-C | ZBRA-GE-5055C-C | |
| FL3-GE-03S1M-C | FL3-GE-13S2C-C |
推薦資訊
Fizoptika?耐用性陀螺儀VG910系列于1991年投入生產制造。VG910系列光纖陀螺具備強大安全可靠的設計構思和可選擇輸出(差分、單端、數字)。型號規格廣泛,包括超耐用性陀螺儀、優良偏置性能指標陀螺儀和高溫工作陀螺儀。
Safran? Sensing Technologies Switzerland設計制造適用于航空設備慣性領域的高精度陀螺儀和IMU解決方案。陀螺儀和IMU模塊具有行業內最好的SWaP成本比。
在線留言
欧洲精品久久久_日韩中文字幕精品视频_中文字幕一区免费在线观看_伊人久久久久久久久久久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |