Winchester射頻微波BNC系列連接器
發(fā)布時(shí)間:2022-01-17 17:06:18 瀏覽:1696
BNC連接器是用于射頻終端同軸電纜的連接器。全稱為Bayonet Nut Connector(刺刀螺母連接器)。BNC電纜連接器由中心銷、外套管和支架組成,包括BNC連接器底座、外套管和探頭。由于同軸電纜的廣泛應(yīng)用,BNC連接器在通信系統(tǒng)中也得到了廣泛的應(yīng)用,例如,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中的E1接口通過(guò)同軸電纜與兩個(gè)BNC連接器連接。還經(jīng)常用于在高端顯示器和音頻設(shè)備中傳輸音頻和視頻信號(hào)。
Winchester是一家高可靠性連接器制造廠商,具備AS9100和AS7003航空航天質(zhì)量體系認(rèn)證,為全球客戶提供同軸線纜、微波連接器產(chǎn)品。其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于軍用、航空航天、通信測(cè)試領(lǐng)域。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理Winchester連接器產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解Winchester請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/79.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674

Part # | Description | Max Frequency |
TRU-12824 | BNC(m) to QDS(f) Right Angle Adapter | 4 GHz |
TRU-11705 | BNC(m) REPLACEABLE CONNECTOR | 4 GHz |
TRU-11706 | BNC(f) REPLACEABLE CONNECTOR | 4 GHz |
TRU-11694 | BNC(f) TO SMA(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11695 | BNC(m) TO N(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11696 | BNC(m) TO N(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11697 | BNC(m) TO N(f) Adapter, Right Angle | 4 GHz |
TRU-11698 | BNC(f) TO N(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11699 | BNC(m) TO BNC(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11700 | BNC(f) TO BNC(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11693 | BNC(f) TO SMA(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11691 | BNC(m) TO SMA(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11692 | BNC(m) TO SMA(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
SBC8281 | BNC BROADCAST GRADE BELD 8281 | 4 GHz |
361P704 | BNC Vertical PCB Jack 75OHM TEF | 4 GHz |
361ES504EFT | E-SNAP BNC Female 50 OHM | 4 GHz |
351A505 | Adapter, BNC Right Angle J/P | 4 GHz |
335R544 | Adapter, BNC ISOLATED Bulkhead F/F | 4 GHz |
335A544 | Adapter, BNC Bulkhead J/J | 4 GHz |
332A705 | Adapter, BNC F/F BARREL 75 OHM | 4 GHz |
3319505 | Adapter, BNC Male TO SMA FEMAL | 4 GHz |
3318505 | Adapter, BNC Plug TO F Jack | 4 GHz |
3309505 | Adapter, BNC Male TO SMA Male | 4 GHz |
326R515 | BNC ISOLATED Bulkhead Jack | 4 GHz |
310A205FS | BNC Cable Plug (RG58 SOLID) | 4 GHz |
310A205F | BNC Cable Plug, RG58 (STRANDED) | 4 GHz |
364A2595 | X-2 DUAL BNC Jacks Right Angle WHITE | 4 GHz |
361VH704EFT | BNC V-BITE Female-4GHZ | 4 GHz |
361V704ER | BNC V-BITE,75 OHM,TEFLON,GOLD PIN | 4 GHz |
364M795L | BNC Right Angle PC Jack-METAL LO-PROFI | 4 GHz |
364M595L | BNC Right Angle PC Jack, LOW PROF METAL | 4 GHz |
364M595 | BNC Right Angle PC Jack, STD PROF METL | 4 GHz |
364M2795 | X-2 DUAL BNC Right Angle Jacks METAL 75 OHM | 4 GHz |
364M2595 | X-2 DUAL BNC Right Angle PCB Jacks METAL | 4 GHz |
364A795BL | BNC Right Angle PC Jack, 75OHM,LOWPD,WHT | 4 GHz |
372B006 | BNC CAP & CHAIN | 4 GHz |
364A595BLB | BNC Right Angle PC Jack, LOW PROF BLK | 4 GHz |
364A595BL | BNC Right Angle PC Jack, LOW PROF WHT | 4 GHz |
364A595B | BNC Right Angle PC Jack, STD PROF BLK | 4 GHz |
364A595 | BNC Right Angle PC Jack,STD PROF WHT | 4 GHz |
364A2795B | X-2 DUAL NC Jacks Right Angle BLK | 4 GHz |
361VH704ER | BNC V-BITE NON THD,4GHZ REFLOW | 4 GHz |
364A2795 | DUAL BNC Right Angle PCB Jacks 75 OHM | 4 GHz |
364DI2595 | DUAL BNC 50 0HM DBL-ISOL | 4 GHz |
364S595M | 50 Ohm BNC Jack - Vertical Mount Bulkhead | 4 GHz |
364M2795FS | X-2 DUAL BNC METAL FULL SHLD 75 OHM | 4 GHz |
361V504EFT | BNC V-BITE W/Flange & THD 50 OHM | 4 GHz |
361V504EFT100 | 50 OHM V-BITE, 100 THICK PCB | 4 GHz |
361V504ER | BNC V-BITE For REFLOW SolderING | 4 GHz |
361V504ET | BNC V-BITE, 50, THREADED, TFE/GOLD | 4 GHz |
推薦資訊
Glenair?的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青銅系列連接器滿足MIL-DTL-5015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,應(yīng)用一致的電源和信號(hào)插進(jìn)設(shè)備,但具備反向卡口聯(lián)軸器和精密機(jī)械加工的船用青銅結(jié)構(gòu)。
Glenair的SeaKing?產(chǎn)品專為海底應(yīng)用設(shè)計(jì),包括光纖10K PSI開(kāi)放式連接器、電纜、跳線,以及堅(jiān)固的收發(fā)器和媒體轉(zhuǎn)換器。適用于聲納、測(cè)井、監(jiān)測(cè)和傳感器等應(yīng)用,支持多種光纖布局和混合布局,具有<1.0db的單模數(shù)據(jù)丟失率。
在線留言
欧洲精品久久久_日韩中文字幕精品视频_中文字幕一区免费在线观看_伊人久久久久久久久久久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |