ANDON光電傳感器替代Axcel Photonics
發(fā)布時(shí)間:2023-06-01 16:59:15 瀏覽:1898
光電傳感器選用ANDON與眾不同的Senstac M接觸點(diǎn)的最大系列穩(wěn)定性可靠傳感器電源插座。
ANDON光電插座經(jīng)濟(jì)高效率的穩(wěn)定性可靠電源插座保護(hù)、測(cè)試、集合和可以替換光電器件。PCB上的焊接電源插座安裝后插入傳感器,清除加工過(guò)程中的ESD,清除焊接溫度所造成的受損清洗溶劑所造成的Elmate受損。防止玻璃密封性裂開(kāi),盡可能減少引線鍵合的沖擊損害。
ANDON光電傳感器設(shè)計(jì)和質(zhì)量都已通過(guò)全球范圍內(nèi)的ISO9001認(rèn)證,滿足環(huán)保RoHS標(biāo)準(zhǔn)要求。主要應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)、商業(yè)服務(wù)、國(guó)防軍事、航空航天等領(lǐng)域。
ANDON為全球客戶提供高性能插座產(chǎn)品,如CCD、光電、傳感器、電池等項(xiàng)目所需的插座產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于研發(fā)設(shè)計(jì)、軍用和高溫環(huán)境項(xiàng)目。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理銷售ANDON產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解ANDON請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/76.html

AXCEL PHOTONICS SOCKETS | ||||||
Axcel Photonics Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
B1-785-1000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-785-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-808-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B1-915-1500-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-808-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-915-2000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
B2-975-3000-15A | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-915-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-940-0200-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0130-PN0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0150-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BF-A64-0180-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0250-PP0 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
BH-979-0300-P50 | (2) 405-07-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 1 | 2 |
HF-808-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-010W-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-7500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-8000-13C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-808-9000-45C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-010W-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HF-975-4500-25C | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
HW-808-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-808-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-010W-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-3000-150 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-5000-250 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
HW-975-8000-450 | C10-010-09-01-XXX-R27-L14 | 433E | 285E | .040 | 3 | 2 |
M5-785-0080-S50 | R100-0403-04N-XXX-R27-L14 | 75S | 265S | .018 | 4 | 2 |
推薦資訊
關(guān)鍵任務(wù)板對(duì)板連接器應(yīng)用需要安全啟動(dòng)信號(hào)完整性及其穩(wěn)固安全可靠的惡劣環(huán)境性能。HD Stacker?將Glenair?創(chuàng)新性引進(jìn)板對(duì)板連接器,并進(jìn)行多項(xiàng)重大設(shè)計(jì)優(yōu)化:超高密度.0625“Chevron接觸件系統(tǒng)使每個(gè)連接器尺寸的接觸件增強(qiáng)了55%
Glenair? MIL-DTL-28840是供船用標(biāo)準(zhǔn)連接器與后殼系列,提供密度高的插進(jìn)排序和高抗震能力。Glenair的合格產(chǎn)品系列通過(guò)全方位加工、高度適用,同時(shí)提供所有的類別,包括無(wú)鎘和兼容的錫鋅(TZ)鍍層,主要用于代碼L和M(T和TJ類)海軍陸地和海上應(yīng)用領(lǐng)域。
在線留言
欧洲精品久久久_日韩中文字幕精品视频_中文字幕一区免费在线观看_伊人久久久久久久久久久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |