供應(yīng)Connor-Winfield時(shí)鐘同步發(fā)生器
發(fā)布時(shí)間:2023-12-22 09:02:22 瀏覽:3500
Connor-Winfield的HCMOS 表面貼裝同步時(shí)鐘 發(fā)生器被設(shè)計(jì)為鎖定的參考時(shí)鐘源 來自定時(shí)/同步卡的一個(gè)或兩個(gè)背板參考。CMOS系統(tǒng) 基準(zhǔn)輸入典型值為8 kHz至25 MHz,具有單路或 具有CMOS、LVPECL或兩者電平的多個(gè)輸出。輸出 頻率高達(dá) 670 MHz,設(shè)計(jì)了雙參考輸入 使用選擇引腳進(jìn)行無中斷切換。鎖定帶寬范圍為 3 Hz 至 74 Hz,以實(shí)現(xiàn)出色的抖動衰減。失鎖 報(bào)警器可手動或自動 20 ppm 自由運(yùn)行操作。 所有同步時(shí)鐘發(fā)生器都是完整的定時(shí)系統(tǒng),具有 幾乎不需要外部元件。
所有 SCG 產(chǎn)品都非常適合用于線卡、服務(wù) 終端卡和類似功能,提供可靠的 基準(zhǔn)電壓源、TDM、PHD、SONET、SDH 和 同步以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
產(chǎn)品選型:
LVCMOS/LVPECL SCG (26x20x9 毫米)
| 零件編號 | 產(chǎn)品類型 | 邏輯系列 | 包 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 水分含量 | 自由奔跑 | 滯留 | 關(guān)鍵詞 |
| SCG2230G RoHS | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x20毫米 | 3.3 伏直流電 | 77.76,155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
雙路 LVPECL 輸出 SCG (20x31x11.5 mm)
| 零件編號 | 產(chǎn)品類型 | 邏輯系列 | 包 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 水分含量 | 自由奔跑 | 滯留 | 關(guān)鍵詞 |
| SCG3040 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 20x31毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG3040G5 RoHS 5/6 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 20x31毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG3041 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 20x31毫米 | 3.3 伏直流電 | 77.76 兆赫、155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG3043 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 20x31毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG3050 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 20x31毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| 零件編號 | 產(chǎn)品類型 | 邏輯系列 | 包 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 水分含量 | 自由奔跑 | 滯留 | 關(guān)鍵詞 |
| SCG4000 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 125 兆赫、155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4001 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 125兆赫,155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4010 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 125 兆赫、155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4030 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 125 兆赫、155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4500 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 77.76兆赫、125兆赫、155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4503 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4510 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4520 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 77.76 兆赫、155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4521 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG4540 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 26x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 163.84兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| 零件編號 | 產(chǎn)品類型 | 邏輯系列 | 包 | 電源電壓 | 頻率范圍 | 溫度范圍 | 水分含量 | 自由奔跑 | 滯留 | 關(guān)鍵詞 |
| SCG51型 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 34x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG52型 | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 34x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 155.52兆赫 | 0 至 70°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
| SCG52IG RoHS | 線卡時(shí)序 | 定時(shí)模塊 | SM 34x25毫米 | 3.3 伏直流電 | 4.86 MHz 至 155.52 MHz | -40 至 85°C | 2 | +/-20ppm | 不適用 | 同步時(shí)鐘發(fā)生器 |
相關(guān)推薦:
供應(yīng)Connor-Winfield溫度補(bǔ)償晶體振蕩器TCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控溫度補(bǔ)償晶體振蕩器VCTCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控晶體振蕩器VCXO
供應(yīng)Connor-Winfield恒溫晶體振蕩器OCXO
供應(yīng)Connor-Winfield壓控恒溫晶體振蕩器VCOCXO
供應(yīng)Connor-Winfield頻率轉(zhuǎn)換模塊
更多Connor-Winfield晶振產(chǎn)品可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
TI德州儀器?TPSM365R6或TPSM365R3是款600mA或300mA、65V輸入同步降壓DC/DC電源模塊,TPSM365R6在緊湊型且容易選用的3.5mm×4.5mm×2mm11管腳QFN封裝中集合了功率MOSFET、集成化電感器和啟動電容器。
Interpoint? SMP120系列?是一款單輸出空間用DC-DC轉(zhuǎn)換器,功率49瓦,輸入80-160V。具有耐輻射設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的輻射硬度、抗單粒子效應(yīng)、總電離劑量保證等特點(diǎn)。內(nèi)置過壓保護(hù)、EMI濾波器,工作溫度-55°至+125°C。適用于高可靠性、小尺寸、高輻射硬度項(xiàng)目。符合MIL-PRF-385
在線留言
欧洲精品久久久_日韩中文字幕精品视频_中文字幕一区免费在线观看_伊人久久久久久久久久久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |