Focus Microwaves晶圓上三角調諧器
發布時間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:2155
用于晶圓測量的Delta調諧器
Focus microwave的DELTA系列機電調諧器專為高頻晶圓測量而設計。調諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長內,并允許探頭尖端和調諧器之間的直接連接,消除了DUT和調諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調諧器設計使工程師能夠實現最佳調諧范圍,調諧器的占地面積和重量大大減少。

· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測量的Delta調諧器
與FormFactor集成
與MPI集成

選型:
| Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
| C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
| L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
| M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
| C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
| L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
| M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
| L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
| L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
| L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
| C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
| L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
| L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
| C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
| C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
| L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
| L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
| M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
| M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
| C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
SAITO Engines? FA-82B是世界上首只以四循環發動機為基礎的AAC形式(Aluminum Piston、Aluminum Cylinder、Hard Chrome Plated),具備高性能和耐久力,而且是以微型、輕量化為重點設計的發動機。
WD30512M和WD30512XM是專為車輛設計的VHF/UHF偶極天線,頻率范圍為30至512 MHz,適用于JTRS和SDR設備。它們具有無源匹配、垂直極化、全向輻射模式和低駐波比等特性,標稱阻抗為50 ?,功率等級分別為50 W和80 W。天線設計包括鋼鞭天線和雷達罩保護,尺寸為2990 mm,重量3.7 kg。支持N型連接器和多用途安裝,適用于-40至+55 oC的工作溫度和-40至+85 oC的存儲溫度,符合MIL-STD-810標準,能承受160 km/h的風速。
在線留言
欧洲精品久久久_日韩中文字幕精品视频_中文字幕一区免费在线观看_伊人久久久久久久久久久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |