Onsemi NVMFWS系列汽車級(jí)低/中壓MOSFET
發(fā)布時(shí)間:2025-12-08 09:34:37 瀏覽:69
NVMFWS系列是onsemi推出的高性能汽車級(jí)MOSFET,專為高效率、高可靠性應(yīng)用設(shè)計(jì)。采用先進(jìn)的PowerTrench?技術(shù),提供超低導(dǎo)通電阻(最低0.52mΩ)和高電流承載能力(最高414A),適用于電動(dòng)汽車、工業(yè)電機(jī)控制、電池管理和電源轉(zhuǎn)換等關(guān)鍵應(yīng)用。

核心優(yōu)勢(shì)
? 超高效率:0.52mΩ超低RDS(ON),大幅降低導(dǎo)通損耗
? 緊湊設(shè)計(jì):5×6mm2 SO-8FL封裝,節(jié)省PCB空間
? 汽車級(jí)可靠性:AEC-Q101認(rèn)證,支持PPAP
? 環(huán)保合規(guī):RoHS、無(wú)鹵素,符合全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
? 高速開關(guān):低柵極電荷(Qg)和電容,優(yōu)化高頻應(yīng)用
典型應(yīng)用
新能源汽車:電機(jī)驅(qū)動(dòng)、OBC、DC-DC轉(zhuǎn)換
工業(yè)自動(dòng)化:伺服電機(jī)、機(jī)器人關(guān)節(jié)控制
電池管理:BMS保護(hù)、充放電控制
電源系統(tǒng):同步整流、服務(wù)器電源
型號(hào)參數(shù):
| Product Group | V(BR)DSS Min (V) | RDS(on) Max @ VGS = 10 V (mΩ) | Vgs (V) | Vgs(th) Max (V) | ID Max (A) | PD Max (W) | Package Type |
| NVMFWS005N10MCLT1G | 100, | 5.1, | 20, | 3, | 108, | 131, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS014P04M8LT1G | -40, | 13.8, | 20, | -2.4, | -52.1, | 60, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS015N10MCLT1G | 100, | 12.2, | ±20 | 2.2, | 47.1, | 79, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS016N06CT1G | 60, | 15.6, | ±20 | 4, | 33, | 36, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS016N10MCLT1G | 100, | 14, | 20, | 3, | 46, | 64, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS020N06CT1G | 60, | 19.6, | ±20 | 4, | 28, | 31, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS021N10MCLT1G | 100, | 23, | 20, | 3, | 31, | 49, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS024N06CT1G | 60, | 22, | ±20 | 4, | 25, | 28, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS025P04M8LT1G | -40, | 23, | 20, | -2.4, | -34.6, | 44.1, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS027N10MCLT1G | 100, | 26, | 20, | 3, | 28, | 46, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS040N10MCLT1G | 100, | 38, | 20, | 3, | 21, | 36, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D3P04M8LT1G | -40, | 2.2, | 20, | -2.4, | -222, | 205, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D0P04M8LT1G | -40, | 2.7, | 20, | -2.4, | -183, | 171, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D6N10MCLT1G | 100, | 3.6, | ±20 | 2.2, | 131, | 136, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS9D6P04M8LT1G | -40, | 9.5, | 20, | -2.4, | -77, | 75, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS002N10MCLT1G | 100, | 2.8, | 20, | 4, | 177, | 194, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS003N10MCT1G | 100, | 3.1, | 20, | 4, | 169, | 3.8, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS004N04XMT1G | 40, | 4.7, | 20, | 3.5, | 65, | 38, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS004N10MCT1G | 100, | 3.9, | 20, | 4, | 138, | 164, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS014N08XT1G | 80, | 13.8, | 20, | 3.6, | 35, | 35, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D45N04XMT1G | 40, | 0.45, | 20, | 2.96, | 517, | 180, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D4N04XMT1G | 40, | 0.42, | 20, | 3.5, | 509, | 197, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D5N04XMT1G | 40, | 0.52, | 20, | 3.5, | 414, | 163, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D63N04XMT1G | 40, | 0.6, | 20, | 3.5, | 344, | 157, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D6N04XMT1G | 40, | 0.57, | 20, | 3.5, | 380, | 150, | DFNW5 5x6, FULL鈭扖UT SO8FL WF |
| NVMFWS0D7N04XMT1G | 40, | 0.7, | 20, | 3.5, | 323, | 134, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS0D9N04XMT1G | 40, | 0.9, | 20, | 3.5, | 273, | 121, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D1N04XMT1G | 40, | 1.05, | 20, | 3.5, | 233, | 104, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D3N04XMT1G | 40, | 1.3, | 20, | 3.5, | 195, | 90, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D5N08XT1G | 80, | 1.5, | 20, | 2.63, | 505, | 857, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D7N04XMT1G | 40, | 1.65, | 20, | 3.5, | 154, | 75, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS1D9N08XT1G | 80, | 1.9, | 20, | 3.6, | 201, | 164, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D1N08XT1G | 80, | 2.1, | 20, | 3.6, | 181, | 148, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D3N04XMT1G | 40, | 2.35, | 20, | 3.5, | 121, | 63, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D5N08XT1G | 80, | 2.5, | 20, | 3.6, | 156, | 133, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS2D9N04XMT1G | 40, | 3.1, | 20, | 3.5, | 94, | 50, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D0N08XT1G | 80, | 3, | 20, | 3.6, | 144, | 133, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS3D5N08XT1G | 80, | 3.5, | 20, | 3.6, | 119, | 107, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS4D0N04XMT1G | 40, | 3.9, | 20, | 3, | 80, | 43, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS4D5N08XT1G | 80, | 4.5, | 20, | 3.6, | 90, | 78, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
| NVMFWS6D2N08XT1G | 80, | 6.2, | 20, | 3.6, | 71, | 68, | DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉(zhuǎn)換器模塊及碳化硅(SiC)產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Marvell??88X2242-B0-BKP2C000收發(fā)器是種充分集成化單芯片解決方案,根據(jù)寬帶網(wǎng)絡(luò)和Twinax銅鏈接提供端對(duì)端數(shù)據(jù)傳輸。88X2242-B0-BKP2C000是個(gè)4端口設(shè)備,可操作與10GBASE-R和1000BASE-X有關(guān)的所有物理層性能。
Vishay DG2722DN-T1-E4是一款專為USB 2.0信號(hào)切換設(shè)計(jì)的2端口高速模擬開關(guān),具有900MHz帶寬、低串?dāng)_和隔離(-49dB)、低相位失真(40ps位到位傾斜)。它支持2.7V至4.3V工作電壓,具備防短路和8kV ESD保護(hù),采用miniQFN-10封裝,適用于便攜設(shè)備,并符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)用廣泛,包括移動(dòng)電話、媒體播放器、數(shù)碼相機(jī)等。
在線留言
欧洲精品久久久_日韩中文字幕精品视频_中文字幕一区免费在线观看_伊人久久久久久久久久久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |